Our Principle

AMMONIUM PERRHENATE

Appearance: White crystals
Common uses: Used for bimetallic Pt / Re reforming catalyst, production of rhenium metal and perrhenic acid;Ultrapure grade is special for production of ultrapure rhenium powder,sample of rhenium compound, and as rhenium element in various high-tech fields.
Package:Plastic bag inside, net each 1.0kg; steel drum outside,net each 25kg.
Specification :
|
Ammonium Perrhenate
|
|||||||
|
Accords with Q/CAZV001-2010 standard
|
|||||||
|
NH4ReO4 99.99%min
Re 69.4%min
|
|||||||
| K | 0.0005 | Na | 0.0005 | Ca | 0.0005 | Fe | 0.0005 |
| W | 0.0005 | Pb | 0.0001 | Cu | 0.0001 | Sn | 0.0001 |
| Ba | 0.0001 | Mn | 0.0001 | Be | 0.0001 | Pt | 0.0001 |
| Co | 0.0001 | Cd | 0.0001 | Cr | 0.0001 | Mg | 0.0001 |
| Zn | 0.0001 | Sb | 0.0001 | Al | 0.0001 | Mo | 0.0005 |
| Ni | 0.0001 | Ti | 0.0001 | Tl | 0.0001 | Se | 0.0005 |
| Si | 0.0005 | As | 0.0001 | Bi | 0.0001 | Te | 0.0001 |
|
Ultrapure Ammonium Perrhenate
|
|||||||
|
Accords with QB/KT0101U-2003 standard
|
|||||||
|
NH4ReO4 99.999%min
Re 69.41%min
|
|||||||
| K | 0.00005 | Na | 0.00005 | Ca | 0.00005 | Fe | 0.00005 |
| W | 0.00005 | Pb | 0.00001 | Cu | 0.00001 | Sn | 0.00001 |
| Ba | 0.00001 | Mn | 0.00001 | Be | 0.00001 | Pt | 0.00001 |
| Co | 0.00001 | Cd | 0.00001 | Cr | 0.00001 | Mg | 0.00001 |
| Zn | 0.00001 | Sb | 0.00001 | Al | 0.00001 | Mo | 0.00005 |
| Ni | 0.00001 | Ti | 0.00001 | ||||
Next Product: RHENIUM POWDER





